لوحة معزولة
خفيفة الوزن وعالية القوة:مصنوعة من مزيج من مواد مختلفة، تشكلت عن طريق الدرفلة والترابط تحت الضغط العالي، مما أدى إلى مادة بناء صلبة وخفيفة الوزن وكفاءة في استخدام الطاقة.
الأداء المتفوق:يوفر تصميم التجويف المتشابك عزلًا للحريق والرطوبة والحرارة والصوت، مما يلبي احتياجات البناء.
الجاذبية الجمالية:أنماط مختلفة، من الحديثة إلى الكلاسيكية، توفر تأثيرات معمارية متميزة وتأثير بصري قوي.
سهلة التركيب:لوحات كبيرة مع تركيب إضافي، مصنعة مسبقًا، بناء سريع، وجودة تركيب عالية.
مقدمة المنتج
مع تزايد اتجاهات البناء الأخضر، تبرز الألواح المعزولة باعتبارها ابتكارًا رئيسيًا. وتتميز بهيكل معدني من مادة البولي يوريثين الحامل للعزل والقوة الهيكلية، كما أنها توفر مقاومة عالية للحريق وعازل للصوت. يعمل تصميمها المعياري على تبسيط عملية التركيب والصيانة، في حين تعمل خصائص مقاومة الماء/المقاومة للحريق على تعزيز المتانة، مما يجعلها حلاً مستدامًا متعدد الاستخدامات للهندسة المعمارية الخضراء الحديثة.
صفات
سمك اللوحة | الوزن لكل متر مربع | لحظة القصور الذاتي | معامل القص (G) | حالة الامتداد | الموصلية الحرارية | سعة التحميل (كيلو نيوتن/م²)/المسافة المسموح بها بين الأعمدة (مم) | ||||
| ثك/مم | كجم/م² | سم⁴ | الآلام والكروب الذهنية | حالة الامتداد | و/(م².ك) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| 50 | 15.79 | 76.73 | 2.04 | 2+ امتداد (امتداد مزدوج) | 0.839 | 2700 | 2100 | 1700 | 1400 | 1200 |
| 75 | 18.59 | 172.65 | 2.04 | 2+ امتداد (امتداد مزدوج) | 0.584 | 3750 | 2950 | 2400 | 2050 | 1750 |
| 100 | 21.39 | 306.93 | 2.04 | 2+ امتداد (امتداد مزدوج) | 0.448 | 4700 | 3700 | 3050 | 2650 | 2300 |
| 150 | 36.99 | 690.6 | 2.04 | 2+ امتداد (امتداد مزدوج) | 0.305 | 6400 | 5150 | 4300 | 3700 | 3250 |
| أساس الحساب: افتراض السُمك القياسي: صفائح الفولاذ الخارجية: 0.6 مم صفائح الفولاذ الداخلية: 0.5 مم العرض النموذجي: 1000 مم (عرض اللوحة القياسي للحسابات). المعايير المرجعية: GB/T 23932-2009، الملحق أ (المعيار الوطني الصيني للألواح العازلة). JGJ/T 453-2019 (المعيار الفني لتطبيق الألواح العازلة ذات الواجهة المعدنية، الملحق ب) - يستخدم لتصحيح سعة التحميل والصلابة. حدود التصميم: التحكم في الانحراف: L/200 (الحد الأقصى للانحراف المسموح به = طول الامتداد ÷ 200). كثافة قلب الصوف الصخري: 120 كجم/م³. | ||||||||||
اختيار اللون
اكتشف تشكيلةً نابضةً بالحياة من ألوان صفائح الفولاذ! من الأناقة الهادئة للعاجي والبيج، إلى سحر الأخضر الزمردي والليموني النابض بالحياة، بالإضافة إلى الجاذبية الجريئة للتوت الأحمر والوردي الفاقع، تُلبي مجموعتنا المتنوعة من الألوان جميع أذواقكم. مع مجموعة واسعة من الألوان الكلاسيكية والفريدة، نُبسّط عملية اختيار اللون المثالي الذي يُطابق تمامًا مفاهيم تصميمكم ومتطلبات مشروعكم.




